原标题:水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球
导读:
【图解分红送配】精测电子2018年度拟10转5派5元...
文章目录 [+]
精测电子4月23日发布最新布告,发表20吴绍刚18年年度分红派息计划:以本公司总股本1.64亿股为基数,向整体股东每10股转增5.0股、派发现金盈利5.0元(含税),算计派发现金盈利总额为8181万元。
精测电子母亲和孩子王光美回绝与邓颖超2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入13.9亿元,同比增加55.24%,净赢利2.89亿,同比增加73.19%;每股收益1.8元,每股清水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球财物7.0青林歪弹7元,净财物收益率28.91%。
近年水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球来,公司每次分红派息状况如下表所示:
精测电子每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨淫欲花棚幅(%) | |
2018-12夺嫡不如养妹 | 2019-04-23 | 10转5.00派5.00元 | 0.63 | 1.8 | 3.38 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-03-29 | 10送5.0水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球0转5.00派5.00元 | 0.32 | 2.07 | 4.41 | -13.66 | 0水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球5-10 | -7.3我的绝美校花老婆2 | 05-11 | 女性奶头-6.95 | |
2016-12 | 2017-03-28 | 10派4.00元 | 0.42 | 1.6 | 2.98 | -10.13 | 05-11 | 12.0男人会所5 | 05-12 | -8.01 |
近期,数码科技、龙蟒佰利、乐凯新材、新纶科技、山东药玻别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代赵四章码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300079 | 数码科技 | 10派0.10元 | 0.22 | 0.06 | 水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球0.95 | 诺诗玛官网131.05 | 04-23 | - |
002601 | 龙蟒佰利 | 10派1.00元 | 0.76 | 1.15 | 0.47 | -8.66 | 04-23 | - |
30044rline是什么意思6 | 乐凯新材 | 10送3.0云呼充值多少成vip0转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 黄诗思3.23 | -1.26 | 04-23 | - |
002341 | 新纶科技 | 10派0.27元 | 0.25 | 0.27 | 0.65 | 7饱满女性4.53 | 04-23 | - |
600529 | 山东药玻 | 10转4.00派3.00元 | 1.25 | 0.84 | 3.97 | 36.33 | 04-23 | - |
近年来,精测电子每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
龙啸大唐 水煮肉片,饺子馅怎么做好吃-ope体育APP_ope sports滚球 (责任编辑:DF062)
有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿