內蒙古環投環保技術有限公司、內蒙古中潤環投科技有限公司2022年公開招聘部分崗位擬錄用人員公示
發布日期 : 2022-04-23根據 《內蒙古環投環保技術有限公司、內蒙古中潤環投科技有限公司招聘簡章》及《關于內蒙古環投環保技術有限公司、內蒙古中潤環投科技有限公司招聘計劃調整的公告》有關要求,經公開報名、資格審核、筆試環節、面試環節、體檢環節、資格復審等環節考核合格,現將內蒙古環投環保技術有限公司、內蒙古中潤環投科技有限公司2022年公開招聘部分崗位擬錄用人員名單(名單詳見附件)予以公示。
公示期限為2022年4月23日至2022年4月27日,單位和個人如對本次公示內容有疑義的可通過來訪、來函、電話等形式反映上述公示對象的有關情況和問題。反映問題要實事求是,電話和信函應告知真實姓名,對所反映的問題請提供可供調查的證明人以及其它有關線索。我們對反映問題者以及所反映的問題將嚴格保密。
受訪電話:0471-2845859
受訪地址:呼和浩特市新華大街太偉方恒廣場B座12層
內蒙古環投環保技術有限公司
內蒙古中潤環投科技有限公司
2022年4月23日
附件:《內蒙古環投環保技術有限公司、內蒙古中潤環投科技有限公司公開招聘部分崗位擬錄用人員名單》
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 內蒙古環投環保技術有限公司 | 黨群人力綜合部——文秘綜合崗1 | 費豪杰 | 65.1 | 87.4 | 78.48 | 1 | |
2 | 內蒙古環投環保技術有限公司 | 黨群人力綜合部——文秘綜合崗2 | 阿云嘎 | 87.5 | 88.4 | 88.04 | 1 | |
3 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 黨群綜合部——出納崗 | 都葉敏 | // | 87.7 | 87.7 | 1 | 免筆試 |
4 | 內蒙古環投環保技術有限公司 | 財務資金部——投融資部長 | 云丹 | // | 90.2 | 90.2 | 1 | 免筆試 |
5 | 內蒙古環投環保技術有限公司 | 財務資金部——投融資崗 | 柴浩成 | 86.8 | 88.7 | 87.94 | 1 | |
6 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 項目管理部_項目經理 | 武日成 | // | 90.6 | 90.6 | 1 | 免筆試 |
7 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 項目管理部_項目經理 | 樊寬闊 | // | 90 | 90 | 2 | 免筆試,個人放棄 |
8 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 項目管理部_項目經理 | 蘇強 | // | 84.8 | 84.8 | 3 | 免筆試,順延補錄 |
9 | 內蒙古環投環保技術有限公司 | 黨群人力綜合部-人力崗 | 田佳欣 | 87.8 | 84.8 | 86 | 1 | |
10 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 項目管理-材料資料崗 | 劉燁 | 88.7 | 86.4 | 87.32 | 1 | |
11 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 技術運維部-數據監控操作崗 | 郭文強 | 86.4 | 89.6 | 88.32 | 1 | |
12 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 技術運維部-數據監控操作崗 | 王偉 | 83 | 86 | 84.8 | 2 | |
13 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 技術運維部-數據監控操作崗 | 潘志鵬 | 76 | 90.1 | 84.46 | 3 | |
14 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 市場營銷部-市場崗 | 王一旭 | 85.8 | 86.5 | 86.22 | 1 | |
15 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 市場營銷部-市場崗 | 赫琨 | 78 | 88.5 | 84.3 | 2 | |
16 | 內蒙古中潤環投科技有限公司 | 市場營銷部-市場崗 | 王瑩 | 72.3 | 87.6 | 81.48 | 3 | |
說明:內蒙古中潤環投科技有限公司項目管理部項目經理崗擬錄用人員樊寬闊因個人原因放棄擬錄用資格,依據綜合成績按招聘崗位排名由高到低的順序,順延補錄內蒙古中潤環投科技有限公司項目管理部項目經理崗蘇強。 |